BWT bestmax PREMIUM es un sistema de filtración innovador diseñado especialmente para la optimización de agua, en particular para todo tipo de bebidas calientes en cafeteras y máquinas de vending. El filtro libera el agua primaria de todos los elementos indeseables, como la cal, las partículas sólidas y las sustancias que alteran el sabor, como el cloro y los compuestos orgánicos.
El filtro también cuenta con la tecnología de BWT con magnesio, que trata el agua con todas las ventajas del magnesio en lugar de calcio. Así, BWT bestmax PREMIUM no solo garantiza una protección eficaz contra la cal sino unas bebidas calientes con una calidad sobresaliente para los sentidos.
BWT bestmax PREMIUM Tipo | S | V | M | XL | 2XL |
Conexión roscada (entrada/salida); (1) | variable | variable | variable | variable | variable |
Presión de entrada (mín./máx.) en bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
Temperatura de agua (mín./máx.) en °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
Temperatura ambiente (mín./máx.) en °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
Altura total sin soporte (mm), aprox. | 360 | 420 | 475 | 502 | 580 |
Altura total con soporte (mm), aprox. | 385 | 445 | 500 | 527 | 600 |
Altura de conexión (mm) | 306 | 366 | 421 | 448 | 520 |
Distancia del suelo (mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Longitud de montaje (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ø de bujía filtrante (mm) | 88 | 110 | 130 | 147 | 185 |
Peso en kg aprox. (seco/mojado) | 0,9/1,5 | 2,3/3,2 | 2,8/4,2 | 4,0/6,0 | 7,8/11,0 |
Núm. pedido bujía filtrante | FS22P00A00 | FS23P00A00 | FS24P00A00 | FS28P00A00 | FS30P00A00 |
(1) Opciones de conexión roscada con BWT besthead FLEX