Les cartouches filtrantes BWT besttaste produisent une eau de qualité incomparable pour les distributeurs automatiques de boissons chaudes, les machines à café et les fontaines à eau. Les particules liées à l’installation ou même les goûts et odeurs indésirables de l’eau tel que le chlore, sont éliminés efficacement, pour des boissons, chaudes ou froides, d’une qualité incomparable.
Type BWT besttaste | S | X | 20 |
Filet de raccord (in/out), (1) | variable | variable | variable |
Pression d'entrée min./max. en bar | 2–8 | 2–8 | 2-8 |
Température de l'eau (min./max.) en °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
Température ambiante (min./max.) en °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
Hauteur totale sans étrier en mm, env. | 280 | 360 | 360 |
Hauteur totale avec étrier en mm, env. | 305 | 385 | 385 |
Hauteur de raccordement en mm | 226 | 306 | 344 |
Distance au sol en mm | 65 | 65 | 65 |
Longueur d’encastrement en mm | 125 | 125 | 125 |
Ø de la cartouche filtrante en mm | 88 | 88 | 100 |
Poids en kg, env. (sec/humide) | 0,5/1,1 | 0,9/1,5 | 1,9/2,8 |
Il est recommandé de remplacer le filtre après plusieurs mois | 12 | 12 | 12 |
N° de commande Cartouche filtrante | FS20A00A00 | FS22A10A00 | 125252022 |
(1) Options du filet de raccord avec BWT besthead FLEX