BWT bestmax PREMIUM è un sistema di filtrazione innovativo per ottimizzare l'acqua di macchine da caffè e distributori automatici per la preparazione di tutte le bevande calde. Questo filtro libera l'acqua non trattata da tutti i componenti indesiderati quali calcare, particelle e sostanze, come il cloro e i composti organici.
Questo filtro rivoluzionario è dotato anche della tecnologia del magnesio BWT che scambia il calcio presente nell'acqua con prezioso magnesio. Oltre a un'efficace protezione anticalcare, BWT bestmax PREMIUM offre bevande calde dall'esperienza gustativa eccezionale.
Tipo BWT bestmax PREMIUM | S | V | M | XL | 2XL |
Filettatura di attacco (in/out); (1) | variabile | variabile | variabile | variabile | variabile |
Pressione d'ingresso, min – max in bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
Temperatura dell’acqua, min – max in °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
Temperatura ambiente, min – max in °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
Altezza complessiva senza staffa in mm, ca. | 360 | 420 | 475 | 502 | 580 |
Altezza complessiva con staffa in mm, ca. | 385 | 445 | 500 | 527 | 600 |
Altezza del raccordo in mm | 306 | 366 | 421 | 448 | 520 |
Distanza dal terreno in mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Lunghezza dell'installazione in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ø cartuccia filtrante in mm | 88 | 110 | 130 | 147 | 185 |
Peso in kg, ca. (asciutto/bagnato) | 0,9/1,5 | 2,3/3,2 | 2,8/4,2 | 4,0/6,0 | 7,8/11,0 |
Numero d'ordine Cartuccia filtrante | FS22P00A00 | FS23P00A00 | FS24P00A00 | FS28P00A00 | FS30P00A00 |
(1)Opzioni per la filettatura di attacco con BWT besthead FLEX
BWT bestmax Premium | PDF, 804 Kb | Scarica |