Фильтрующие элементы BWT besttaste обеспечивают кофемашины и диспенсеры и вендинговое оборудование водой оптимального качества. Любые присутствующие взвешенные твердые частицы и неприятный привкус или запах надежно устраняются, гарантирую идеальный вкус любого холодного или горячего напитка. Вода из диспенсера приобретает превосходные органолептические свойства.
Фильтрующие элементы BWT besttaste со встроенной предварительной фильтрацией отлично подходят для оптимизации воды перед системами обратного осмоса BWT bestaqua ROC.
Тип BWT besttaste | S | X | 20 |
Резьбовое соединение (вход/выход) (1) | вариативное | вариативное | вариативное |
Давление на входе, мин. – макс., бар | 2–8 | 2–8 | 2-8 |
Температура воды, мин. – макс., °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
Температура окружающей среды, мин. – макс., °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
Общая высота без скобы в мм, прибл. | 280 | 360 | 360 |
Общая высота со скобой в мм, прибл. | 305 | 385 | 385 |
Высота подключения в мм | 226 | 306 | 344 |
Расстояние до пола в мм | 65 | 65 | 65 |
Монтажная длина в мм | 125 | 125 | 125 |
Ø фильтрующего элемента в мм | 88 | 88 | 100 |
Вес в кг, прибл. (в сухом/заполненном состоянии) | 0,5/1,1 | 0,9/1,5 | 1,9/2,8 |
Замена фильтра рекомендована через (количество месяцев) | 12 | 12 | 12 |
№ для заказа Фильтрующий элемент | FS20A00A00 | FS22A10A00 | 125252022 |
(1) Варианты для резьбового соединения с BWT besthead FLEX
BWT besttaste | PDF, 4 Mb | Загрузки |