Szczegółowy opis produktu
BWT bestprotect jest rozwiązaniem filtra do wody o szczególnych właściwościach. Zapobiega on nie tylko osadom wapnia i kamienia, ale zapewnia także stały wysoki poziom wartości pH.
Dzięki temu filtr BWT bestprotect chroni cenne urządzenia przed osadzaniem się kamienia i zapobiega korozji elementów ze stali szlachetnej. Poza tym dostarcza wodę o wysokich walorach smakowych do przygotowywania najwyższej jakości gorących napojów.
Typ BWT bestprotect | S | V | XL | 2XL |
Gwint przyłączeniowy (wewn./zewn., (1)) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
Ciśnienie wejściowe, min.–max. w barach | 2–8 | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
Temperatura wody, min.–max. w °C | 4–30 | 4–30 | 4–30 | 4–30 |
Temperatura otoczenia, min.–max. w °C | 4–40 | 4–40 | 4–40 | 4–40 |
Wysokość całkowita bez uchwytu w mm, ok. | 360 | 420 | 502 | 580 |
Wysokość całkowita z uchwytem w mm, ok. | 385 | 445 | 527 | 600 |
Wysokość przyłącza w mm | 306 | 366 | 448 | 520 |
Odległość do podłogi w mm | 65 | 65 | 65 | 65 |
Długość montażowa w mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Ø wkładu filtra w mm | 88 | 110 | 147 | 185 |
Masa w kg, ok. (bez wody/z wodą) | 0,9/1,5 | 3,0/3,2 | 4,0/6,0 | 8,0/11,0 |
Nr. zamówienienia | FS22N00A00 | FS23N00A00 | FS28N00A00 | FS30N00A00 |
(1) Opcje gwintu przyłączeniowego z BWT besthead FLEX
Ulotka BWT bestprotect | PDF, 3 Mb | Pobieranie |